Информация о продукте
Технические параметры
| Код | 10601 | 10602 | 10603 | 10604 | 10605 | 10606 | 10607 | ||
| Название | Единица | J23(D)-10 | J23(D)-16 | J23(D)-25 | J23(D)-40 | J23(D)-63 | J23(D)-80 | J23(D)-100 | |
| Номинальная сила | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
| Ход ползункового блока | Исправлено (J23) | мм | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Переменная (J23D) | мм | 0~45 | 0~55 | 0~65 | 80 | 0~100 | 0~120 | 0~130 | |
| Количество ходов | мм | 145 | 120 | 55 | 45 | 40 | 40 | 38 | |
| Макс. Высота набора штампов | min-1 | 100 | 180 | 200 | 265 | 310 | 300 | 380 | |
| Регулировка высоты набора штампов | мм | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Расстояние от центра слайда до рамы | мм | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 310 | 380 | |
| Размер рабочего стола | F-B | мм | 240 | 300 | 366 | 440 | 570 | 570 | 710 |
| L-R | мм | 370 | 450 | 560 | 685 | 860 | 860 | 1080 | |
| Размер нижней поверхности скользящего блока | F-B | мм | 150 | 180 | 210 | 245 | 340 | 340 | 370 |
| L-R | мм | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | |
| Размер отверстия ручки | Dia. | мм | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Глубина | мм | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | |
| Макс. Угол наклона корпуса | ° | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | |
| Общий размер | Длина | мм | 895 | 1130 | 1345 | 1685 | 1940 | 1940 | 2470 |
| Ширина | мм | 713 | 834 | 1150 | 1325 | 1502 | 1502 | 1735 | |
| Высота | мм | 1653 | 1890 | 2130 | 2470 | 2870 | 2870 | 3020 | |
| Вес | Fixed Ход ползункового блока | кг | 576 | 1055 | 1780 | 3540 | 5600 | 6000 | 10300 |
| Переменная Ход ползункового блока | кг | 620 | 1200 | 1950 | 3980 | 5800 | 6200 | 10600 | |
English
Español
Русский
Français


Обратная связь