Технические параметры
вращатель
| Код | Модель | Макс. Вес груза (кг) | Подходящий диаметр сосуда (мм) | Диаметр и ширина колеса (мм) | Линейная скорость колеса (м/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Способы настройки | |
| Резиновые ролики | Металлические ролики | |||||||
| 10580 | GLHZ-5 | 5000 | 250- 2300 | 250×100 | 2×240×20 | 6~60 | 0.75 | Бесступенчатая регулировка скорости преобразования переменного тока или электромагнитная регулировка скорости |
| 10581 | GLHZ-10 | 10000 | 320- 2800 | 300×120 | 2×290×25 | 6~60 | 1.5 | |
| 10582 | GLHZ-20 | 20000 | 500- 3500 | 350×120 | 2×340×30 | 6~60 | 2.2 | |
| 10583 | GLHZ-40 | 40000 | 600- 4200 | 400×120 | 2×390×40 | 6~60 | 3 | |
| 10584 | GLHZ-60 | 60000 | 750- 4800 | 450×120 | 2×440×50 | 6~60 | 4 | |
| 10585 | GLHZ-80 | 80000 | 850- 5000 | 500×120 | 2×490×60 | 6~60 | 4 | |
| 10586 | GLHZ-100 | 100000 | 1000-5500 | 500×120 | 2×490×70 | 6~60 | 5.5 | |
| 10587 | GLHZ-150 | 150000 | 1100-6000 | - | 600×280 | 6~60 | 7.5 | |
| 10588 | GLHZ-250 | 250000 | 1200-Φ7000 | - | 700×300 | 6~60 | 11 | |
| 10589 | GLHZ-500 | 500000 | 1800-Φ8000 | - | 850×350 | 6~60 | 15 | |
манипулятор
| Тяжелые | Средние | Легкие | Точные | ||||
| Код | 10590 | 10591 | 10592 | 10593 | 10594 | 10595 | 10596 |
| Модель | 8×6 | 5×6 | 4×5 | 3.5×5 | 3×4 | 2×2 | 3×4 |
| Ход поперечной балки вверх и вниз (мм) | 8000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Эффективный ход поперечной балки (мм) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2000 | 4000 |
| The suitable dia. of cylinder (мм) | 1000-8000 | 1000-5000 | 1000-4000 | 700-3500 | 700-3000 | 500-2000 | 700-3000 |
| Угол поворота базовой рамы | ±180º | ±180º | ±180º | ±180º | ±180º | ±180º(by hand) | ±180º |
| Скорость вверх и вниз поперечной балки (мм) | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 |
| Скорость расширения поперечной балки (м/мин) | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
| Скорость движения тележки вперед и назад (м/мин) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
| Внутреннее расстояние троллейбусного пути (мм) | 2308 | 1780 | 1780 | 1780 | 1500 | 900 | 1500 |
English
Español
Русский
Français

Обратная связь