Parámetros técnicos
| Código | 10476 | 10477 | 10478 | 10479 |
| Modelo | PR-1000 | PR-1300 | PR-1500 | PR-2020 |
| Max. Espesor de rodadura | 2mm | 3mm | 4mm | 3mm |
| Max. Ancho de rodadura | 1000mm | 1300mm | 1550mm | 2020mm |
| Límite elástico de la placa | 450Mpa | 450Mpa | 450Mpa | 450Mpa |
| Min. Espesor de rodadura | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Mín. diámetro de rodadura | 75mm | 100mm | 135mm | 145mm |
| Diámetro del rodillo superior | 65mm | 90mm | 120mm | 130mm |
| Diámetro del rodillo inferior | 65mm | 90mm | 120mm | 130mm |
| Distancia del rodillo inferior | 75mm | 100mm | 130mm | 140mm |
| Motor principal | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 4kW |
| Dimensión de la máquina | 1510x480x1050 | 1880x550x1100 | 2140x600x1150 | 2300x800x1250 |
English
Español
Русский
Français
Comentarios