Poinçonneuse au pied

    * Poinçonneuse au pied

    * Poinçonneuse hydraulique

    * Presse plieuse hydraulique

    * Poinçonneuse hydraulique coulissante à quatre colonnes

Poinçonneuse au pied
Poinçonneuse hydraulique
Presse plieuse hydraulique
Poinçonneuse hydraulique ...

Poinçonneuse au pied

Item No.382107382108
Modèle HP20S HP30S
A(mm) 1600 1700
B(mm) 750 750
C(mm) 750 750
D(mm) 490 550
E(mm) 200 250
H(mm) 700 800
Course(mm) 170 170
Poids 175 190

* Conception de soudure rigide

* Système hydraulique fiable et très précis

* Pressage et serrage

* Redresser la poutre, l'arbre et la section

Item No. 382101382102 382103 382105 382106
Capacité(ton) 10 12 10 20 30
Hauteur(mm) 713 1283 1276 1562 1710
Largeur(mm) 596 514.4 516.9 670 760
Espace de travail(mm) 146-922 66.7-990 146-922 146-922 64-615
N.W/G.W(Kg) 80/95 54/56 65/67 116/131 200/225

Poinçonneuse hydraulique

Modèle A B C D E F
HP-20/HPB-490 1400 1100 450 500 140 490
HP-30/HPB-580 1460 1100 450 500 160 490
HP-50/HPB-790 1750 1300 550 800 200 540
HP-100/HPB-1010 1950 2350 750 1000 270 540
HP-150/HPB-1500 2250 2450 750 1000 270 790
HP-200/HPB-2000 2250 2850 850 1000 300 790
HP-300/HPB-3000 2450 3400 1200 1200 350 600
HP-500/HPB-5000 2790 4200 1300 1200 400 600

Item No.ModèleCapacité(kn) Pression(mpa)Course du piston/Déplacement de la table(mm) Taille de la table(mm)Dimension(cm)Station Hydraulique(cm) N.W/G.W.(kg)
382001 HP-30 300 25 200+270 300x400 123x55x160 - 420/650
382002 HP-50 500 25 220+405 350x480 150x65x195 - 980/1100
382011 HP-63 630 25 220+405 350x480 150x65x195 - 1020/1500
382006 HP-100 1000 30 250+405 460x980 182x75x225 73x63x96 1220/1420
382012 HP-150 1500 30 300+405 460x980 184x75x225 73x63x96 1350/1750
382013 HP-200 2000 31.5 300+405 500x1000 194x95x270 90x80x106 2200/2400
382014 HP-300 3000 31.5 300+405 700x1200 210x95x270 110x120x135 4200/4500
382015 HP-400 4000 31.5 300+405 800x1200 230x100x290 110x120x135 5500/5850
382016 HP-500 5000 31.5 300+405 900x1200 230x100x135 110x120x135 6500/6900

Presse plieuse hydraulique

* Avec la fonction de presse plieuse

* Avec table de travail réglable

* Soudure en acier extrêmement résistante à la torsion

* Système hydraulique fiable et très précis

* La presse hydraulique comprend des outils supérieurs remplaçables

* Bloc en V et table de support avec butées

* La table peut être soulevée par une chaîne entraînée

* Par le cylindre principal (optionnel)

Item No.ModèleCapacité(kn)Pression (mpa)Déplacement du piston/Déplacement de la table (mm)Taille de la table (mm)Dimension (cm)Station hydraulique(cm) N.W/G/W.(KG)
382008 HPB-580 300 25 300+270 300x400 116x55x160 - 650/830
382003 HPB-790 500 25 220+405 400x800 150x65x195 - 1100/1280
382004 HPB-1010 1000 30250+405 460x980 184x75x225 73x63x96 1380/1590
382009 HPB-1500 1500 30 250+405 460x980 184x75x22573x63x96 1750/1980
382010 HPB-2000 2000 30 300+405 500x1000 194x95x235 90x80x106 2600/2880

Poinçonneuse hydraulique coulissante à quatre colonnes

* La presse hydraulique coulissante à quatre colonnes de la série HP-F1 est un modèle traditionnel.

* Il profite des avantages d'une structure rationnelle et d'une longue durée de vie, adapté aux grandes entreprises.

Item No.ModèleCapacité(kn)Pression(mpa)Déplacement(mm)Taille de la table(mm)Taille de l'emballage(cm) Poids(kg)
382111HP-50F500 50300 400x600 80x80x210
70x60x120
980
382113HP-100F 100050300 500x700 98x85x220
70x60x120
1220
382114HP-150F 150060300 550x850 110x95x220
70x60x130
1600
382115HP-200F 200060300 550x850 120x110x225
80x70x130
1960
382211HP-150F1150031.5300 870x670
670x675
80x100x210
110x70x120
2800
382212HP-200F1200031.5300 970x700
700x700
250x100x150
110x70x130
3600
382214HP-315F1315032400 1090x800
>800x800
340x130x170
110x70x150
8600

Commentaires

*Email
!!
*Message
!
Produits
Votre nom
Compagnie
Tel/Fax.
WhatsApp